Estas en:
Horarios
El horario de las Instalaciones Deportivas Municipales gestionadas de manera directa por el Ayuntamiento de Pravia es:
- Lunes a viernes
- 10:00h a 14:00h 16:00h a 23:00h
- Sábados
- 10:00h a 18:00h
- Domingos
- 10:00h a 14:00h
En el caso de las Instalaciones Municipales gestionadas por la empresa Aquagest (piscina climatizada, SPA y gimnasio) el horario es:
- Lunes, miércoles y viernes
- 8:30h a 13:30h 16:00h a 22:30h
- Martes y jueves
- 8:30h a 22:30h
- Sábados
- 10:00h a 13:00h 17:00h a 20:00h
- Domingos
- 10:00h a 13:00h
Horarios Piscina Climatizada
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
09:15 - 10:00 | Aeróbic | Aeróbic | |||
10:00 - 10:45 | Total Fitness | Aerostep | 30´ Gap | Aerostep | Total Fitness |
10:45 - 11:30 | Aerostyles | Bikefit | Aerostyles | Bikefit | 30´ Gap |
11:30 - 12:15 | Mant. +60 años | Mant. +60 años | |||
16:45 - 17:15 | 30´ Gap | 30´ Gap | |||
17:15 - 18:00 | Total Fitness | Kombatt | Total Fitness | Kombatt | Aeróbic Infantil |
18:00 - 18:45 | Bikefit | Aerostep | Bikefit | Aerostep | |
18:45 - 19:30 | Pilates | Mant. Adultos | Pilates | Mant. Adultos | |
19:30 - 20:15 | Bikefit | Bike | Bikefit | Bikefit | |
20:15 - 21:00 | Bikefit | Full Body (20:45-21:30) | Bikefit | Full Body (20:45-21:30) | |
21:00 - 21:45 | Bikefit | Aeróbic (21:30-22:15) | Bikefit | Aeróbic(21:30-22:15) |
- Se llevarán a cabo aquellas actividades que tengan al menos 6 personas inscritas.
- La duración de las actividades será la estipulada en el momento de la convocatoria, reservándose la dirección el derecho a la extinción de las mismas cuando el número de asistentes no supere el mínimo establecido.
- La edad mínima necesaria para disfrutar de actividades de adultos son los 16 años, y siempre con autorización tutorial.
- La dirección se reserva el derecho de variar los horarios de las actividades según la demanda existente.
- Para las act. dirigidas de pago se abonará la cantidad económica estipulada para cada una de ellas en recepción en la primera semana de la actividad, en caso contrario el usuario quedará excluido de la misma.
Actividades acuáticas
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 - 10:45 | Adultos Inic./Pr. | Adultos Inic./Pr. | |||
10:45 - 11:30 | Nat. Terapéutica | Nat. Terapéutica | |||
16:15 - 16:45 | 6 meses-2 años (30´) | ||||
16:45 - 17:30 | 4-6 años Inic./Perf. 2-3 años (1 día/30´) | 7-10 ños Inic./Perf. | 4-6 años Inic./Perf. 2-3 años (1 día/30´) | 7-10 ños Inic./Perf. | |
17:30 - 18:15 | 7-10 ños Inic./Perf. | 4-6 años Inic./Perf. | 7-10 ños Inic./Perf. | 4-6 años Inic./Perf. | |
18:15 - 19:00 | Adultos Inic. | 11-15 años | Adultos Inic. | 11-15 años | Aeróbic Infantil |
19:00 - 19:45 | Aquagym | Aquagym | |||
20:00 - 20:45 | Adultos Inic. | Adultos Inic. Adultos Mant. | Adultos Inic. | Adultos Inic. Adultos Mant. |
- La duración de las actividades será la estipulada en el momento de la convocatoria, reservándose la dirección el derecho a la extinción de las mismas cuando el número de asistentes no supere el mínimo establecido.
- La dirección se reserva el derecho de variar los horarios de las actividades según la demanda existente.
- Se abonará en recepción la cantidad económica estipulada para cada actividad la primera semana de la actividad, en caso contrario el usuario quedará excluido de la misma.